
REsimpli
大量のアプローチを行うチーム向けのオールインワン。ダイヤラー、SMS、郵送、リスト、毎月10,000件のスキップトレースを備えています。
- 最低料金
- 月額$249
- 無料プラン
- なし
- スキップトレース
- 月10,000件
- 電子署名
- 無制限
PropStream
データとリスト作成の定番で、比較事例と計算ツールも備えています。最初の電話以降の案件管理は手薄です。
- 最低料金
- 月額$81
- 無料プラン
- なし
- スキップトレース
- 1件$0.12
- 電子署名
- 確認できず
BatchLeads
連絡先データ付きの大量リードリスト。現在はPropStream傘下です。別のCRMと組み合わせて使います。
- 最低料金
- 月額$71
- 無料プラン
- なし
- スキップトレース
- 月10,000件のリード
- 電子署名
- 確認できず
DealMachine
現地巡回(Driving for dollars)アプリの代表格で、2026年8月にユーザー単位のデータクレジット制でリニューアルしました。CRMは別途用意が必要です。
- 最低料金
- 1ユーザー$99
- 無料プラン
- 閲覧のみ
- スキップトレース
- 1ユーザーあたり10,000データクレジット
- 電子署名
- 確認できず
DataSift
旧REISift。大規模なリストの重ね合わせとデータ整理に強く、カンバンボードと自動シーケンスを備えています。
- 最低料金
- 月額$149
- 無料プラン
- なし
- スキップトレース
- 1件$0.15
- 電子署名
- 確認できず
CarrotCRM
旧InvestorFuse。Carrotのウェブサイトを軸にした、反響リード向けのフォローアップの仕組みです。リストやスキップトレースはありません。
- 最低料金
- 月額$59
- 無料プラン
- あり
- スキップトレース
- 確認できず
- 電子署名
- 月5件
並べて比較
| Propulator | REsimpli | PropStream | BatchLeads | DealMachine | DataSift | CarrotCRM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エントリー価格 | $0、または月額$79 | 月額$299年払いで$249 | 月額$99年払いで$81 | 月額$119年払い一括で$71 | 1ユーザー月額$99年払いで17%オフ | 月額$149年払いで2か月分無料 | 月額$69年払いで$59 |
| 無料プラン | なし14日間の試用、カード登録が必要 | なし7日間の試用 | なし7日間の試用 | 閲覧のみ結果はぼかし表示、エクスポート不可 | なし7日間の試用 | あり1ユーザー、電子署名なし | |
| エントリープランのスキップトレース | 月750件Proでは2,000件 | 月10,000件超過分は1件$0.15 | 1件$0.12月額$30のアドオンで無料 | 月10,000件のリード超過分は1件$0.04 | 1ユーザーあたり10,000データクレジット | 1件$0.15月額$97のアドオンで無制限 | 確認できず |
| スキップトレースのDNCフラグ | なし検索結果はDNC登録簿と照合されません | 未確認 | 手動タグのみ | 確認できず | |||
| スキップトレースの訴訟リスクフラグ | あり同社ブログによる | SMSキャンペーンのみ | 未確認 | 確認できず | 確認できず | ||
| 掲載リンクからの所有者検索 | 確認できず | 確認できず | 確認できず | 確認できず | 確認できず | 確認できず | |
| 案件パイプライン | 確認できず | 確認できず | 確認できずZapier経由でCRMと連携 | ||||
| 電子署名の内蔵 | 無制限 | 無制限 | 確認できず | 確認できず | 確認できず | 確認できず | 月5件最上位プランで50件 |
| リードリストと物件検索 | なし | なし | |||||
| オートダイヤラー | なし | アドオン | アドオン | 確認できず | 連携機能経由 | 連携機能経由 | |
| SMS送信 | なし | 確認できず | 自前のTwilioまたはPlivoが必要 | 確認できず | 連携機能経由 | 連携機能経由 | |
| ダイレクトメール | なし | 1通ごとに有料 | 1枚$0.57から | 1枚$0.55から | 1枚$0.70から | なし | |
| 現地巡回(Driving for dollars) | 近日公開 | 確認できず | なし | ||||
| iPhoneとAndroidのアプリ | 近日公開 | 確認できず | 確認できず | ||||
| エントリープランのユーザー数 | 3Proでは10人 | 1最大4人まで、1人あたり$99〜$125 | 1追加メンバーは1人月額$30 | 3 | ユーザー単位 | 3 | 3 |
| 対応言語 | 12 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 記載なし | 記載なし |
2026年9月27日時点で各社の公式サイトを確認しました。料金は変わることがあるため、ご判断の前にご確認ください。