
Jak wypadamy na tle innych
Uczciwe porównania z narzędziami, których wholesalerzy używają najczęściej, także tam, gdzie to one są lepszym wyborem.
REsimpli
Wszystko w jednym dla zespołów działających na dużą skalę: dialer, SMS-y, wysyłka listów, listy i 10 000 wyszukiwań skip trace miesięcznie.
- Od
- $249 miesięcznie
- Plan darmowy
- Nie
- Skip tracing
- 10 000 miesięcznie
- Podpis elektroniczny
- Bez limitu
PropStream
Standard w danych i budowaniu list, z transakcjami porównawczymi (comps) i kalkulatorami. Słabszy w prowadzeniu transakcji po pierwszym telefonie.
- Od
- $81 miesięcznie
- Plan darmowy
- Nie
- Skip tracing
- $0.12 za kontakt
- Podpis elektroniczny
- Nie znaleziono
BatchLeads
Masowe listy leadów z dołączonymi danymi kontaktowymi. Firma należy obecnie do PropStream. Wymaga osobnego CRM.
- Od
- $71 miesięcznie
- Plan darmowy
- Nie
- Skip tracing
- 10 000 leadów miesięcznie
- Podpis elektroniczny
- Nie znaleziono
DealMachine
Aplikacja do objazdów terenu (driving for dollars), wznowiona w sierpniu 2026 z kredytami na dane liczonymi na użytkownika. CRM trzeba mieć własny.
- Od
- $99 za użytkownika
- Plan darmowy
- Tylko przeglądanie
- Skip tracing
- 10 000 kredytów na dane na użytkownika
- Podpis elektroniczny
- Nie znaleziono
DataSift
Dawniej REISift. Łączenie list i porządkowanie danych na dużą skalę, z tablicą kanban i automatycznymi sekwencjami.
- Od
- $149 miesięcznie
- Plan darmowy
- Nie
- Skip tracing
- $0.15 za wyszukiwanie
- Podpis elektroniczny
- Nie znaleziono
CarrotCRM
Dawniej InvestorFuse. Procesy follow-upu dla leadów przychodzących, zbudowane wokół stron Carrot. Bez list i bez skip tracingu.
- Od
- $59 miesięcznie
- Plan darmowy
- Tak
- Skip tracing
- Nie znaleziono
- Podpis elektroniczny
- 5 miesięcznie
Obok siebie
| Propulator | REsimpli | PropStream | BatchLeads | DealMachine | DataSift | CarrotCRM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena na start | $0 albo $79 miesięcznie | $299 miesięcznie$249 przy płatności rocznej | $99 miesięcznie$81 przy płatności rocznej | $119 miesięcznie$71 przy płatności rocznej z góry | $99 za użytkownika miesięcznie17% taniej przy płatności rocznej | $149 miesięczniedwa miesiące gratis przy płatności rocznej | $69 miesięcznie$59 przy płatności rocznej |
| Plan darmowy | Nie14-dniowy okres próbny, wymagana karta | Nie7-dniowy okres próbny | Nie7-dniowy okres próbny | Tylko przeglądaniewyniki rozmyte, bez eksportu | Nie7-dniowy okres próbny | Tak1 użytkownik, bez e-podpisu | |
| Skip tracing w podstawowym planie | 750 miesięcznie2000 w planie Pro | 10 000 miesięczniepotem $0.15 za sztukę | $0.12 za kontaktza darmo z dodatkiem za $30 miesięcznie | 10 000 leadów miesięczniepotem $0.04 za sztukę | 10 000 kredytów na dane na użytkownika | $0.15 za wyszukiwaniebez limitu jako dodatek za $97 miesięcznie | Nie znaleziono |
| Oznaczenia DNC w wynikach skip trace | Niewyniki nie są sprawdzane w rejestrze DNC | Niezweryfikowane | Tylko ręczny tag | Nie znaleziono | |||
| Oznaczenia ryzyka pozwu w wynikach skip trace | Takwedług bloga firmy | Tylko w kampaniach SMS | Niezweryfikowane | Nie znaleziono | Nie znaleziono | ||
| Wyszukiwanie właściciela z linku do oferty | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono | |
| Lejek transakcji | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znalezionołączy się z systemami CRM przez Zapier | ||||
| Wbudowany podpis elektroniczny | Bez limitu | Bez limitu | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono | 5 miesięcznie50 w najwyższym planie |
| Listy leadów i wyszukiwarka nieruchomości | Nie | Nie | |||||
| Dialer | Nie | Dodatek | Dodatek | Nie znaleziono | Przez integracje | Przez integracje | |
| SMS-y | Nie | Nie znaleziono | Własne konto Twilio lub Plivo | Nie znaleziono | Przez integracje | Przez integracje | |
| Wysyłka listów (direct mail) | Nie | Płatne za sztukę | Od $0.57 za kartkę | Od $0.55 za kartkę | Od $0.70 za kartkę | Nie | |
| Objazdy terenu (driving for dollars) | Już wkrótce | Nie znaleziono | Nie | ||||
| Aplikacje na iPhone'a i Androida | Już wkrótce | Nie znaleziono | Nie znaleziono | ||||
| Użytkownicy w podstawowym planie | 310 w planie Pro | 1maks. 4, od $99 do $125 za osobę | 1każdy dodatkowy członek $30 miesięcznie | 3 | Za użytkownika | 3 | 3 |
| Języki | 12 | angielski | angielski | angielski | angielski | Nie podano | Nie podano |
Sprawdzone na stronach poszczególnych firm, stan na 27 września 2026. Ceny się zmieniają, więc sprawdź je przed decyzją.
Zobacz na własne oczy
Przeprowadź prawdziwą transakcję w planie darmowym, zanim cokolwiek anulujesz.